神港橘高校 整備
施設名 | 神戸市立 神港橘高校 |
---|---|
依頼先 | 神戸市教育委員会 |
建物規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 延床面積 16,641.89㎡ |
建物用途 | 高等学校 |
整備の特徴 | 校舎・体育館等(建築・土木・電気・給排水設備・EV等) |
完成年月 | 平成29年6月 |
施設名 | 神戸市立 神港橘高校 |
---|---|
依頼先 | 神戸市教育委員会 |
建物規模 | 鉄筋コンクリート造6階建 延床面積 16,641.89㎡ |
建物用途 | 高等学校 |
整備の特徴 | 校舎・体育館等(建築・土木・電気・給排水設備・EV等) |
完成年月 | 平成29年6月 |
〒653-8768 神戸市長田区二葉町5丁目1番32号 新長田合同庁舎8階
TEL:078-647-9812 FAX:078-647-9627